تقویم و تاریخ
اوقات شرعی ماهانه
جدول اوقات شرعی یک ماه کامل یا ماه رمضان را برای شهر خودتان ببینید و چاپ کنید.
اوقات شرعی مهر ۱۴۰۵ به افق تهران
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ چهارشنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۵۷ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۱۴ |
| ۲ پنجشنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۴ | ۱۱:۵۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۱۴ |
| ۳ جمعه | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۱۴ |
| ۴ شنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۱۳ |
| ۵ یکشنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۱۲ | ۲۳:۱۳ |
| ۶ دوشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۳ | ۱۸:۱۱ | ۲۳:۱۳ |
| ۷ سهشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۱ | ۱۸:۰۹ | ۲۳:۱۲ |
| ۸ چهارشنبه | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۵۰ | ۱۸:۰۸ | ۲۳:۱۲ |
| ۹ پنجشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۴۹ | ۱۸:۰۷ | ۲۳:۱۲ |
| ۱۰ جمعه | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۴۷ | ۱۸:۰۵ | ۲۳:۱۲ |
| ۱۱ شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۰۴ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۲ یکشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۰۲ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۳ دوشنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۰۱ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۴ سهشنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۲۳:۱۰ |
| ۱۵ چهارشنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۷:۵۸ | ۲۳:۱۰ |
| ۱۶ پنجشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۳۹ | ۱۷:۵۷ | ۲۳:۱۰ |
| ۱۷ جمعه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۳۷ | ۱۷:۵۵ | ۲۳:۱۰ |
| ۱۸ شنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۳۶ | ۱۷:۵۴ | ۲۳:۰۹ |
| ۱۹ یکشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۳۵ | ۱۷:۵۳ | ۲۳:۰۹ |
| ۲۰ دوشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۳۳ | ۱۷:۵۱ | ۲۳:۰۹ |
| ۲۱ سهشنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۷:۵۰ | ۲۳:۰۸ |
| ۲۲ چهارشنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۳۱ | ۱۷:۴۹ | ۲۳:۰۸ |
| ۲۳ پنجشنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۷:۴۸ | ۲۳:۰۸ |
| ۲۴ جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۷:۴۶ | ۲۳:۰۸ |
| ۲۵ شنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۷:۴۵ | ۲۳:۰۷ |
| ۲۶ یکشنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۵۰ | ۱۷:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۳:۰۷ |
| ۲۷ دوشنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۲۴ | ۱۷:۴۲ | ۲۳:۰۷ |
| ۲۸ سهشنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۲۳:۰۷ |
| ۲۹ چهارشنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۲۲ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۰۷ |
| ۳۰ پنجشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۰۶ |
زمانها چطور حساب میشوند؟
همهی زمانها از روی جای واقعی خورشید برای مختصات همان شهر حساب میشوند، به همان تعریفی که در جدولهای رسمی ایران به کار میرود: اذان صبح وقتی خورشید ۱۸ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهی بالایی قرص خورشید، اذان ظهر در نیمروز، اذان مغرب وقتی خورشید ۴٫۵ درجه زیر افق رفته است، و نیمهشب شرعی میانهی غروب آفتاب تا اذان صبح. به همین دلیل ممکن است با جدولهای رسمی یک تا دو دقیقه اختلاف داشته باشد.
سحر و افطار
در جدول رمضان، «سحر» زمان اذان صبح است که پایان خوردن سحری است و «افطار» زمان اذان مغرب. بسیاری برای احتیاط چند دقیقه پیش از اذان صبح دست از خوردن میکشند. مدت روزه فاصلهی این دو زمان است.